Напряжение, В | 400 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 80 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 105 |
Макс. диаметр нарезания резьбы в низколегированной стали, мм | М52 |
Макс. диаметр резьбы чугун | М60 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 30-1400 |
Шаг изменения скоростей вращения шпинделя | бесступенчатое |
Конус шпинделя | МК-6 |
Мощность главного двигателя | 7,5 |
Макс. крутящий момент шпинделя, Нм | 980 |
Количество скоростей автоподачи пиноли шпинделя | 8 |
Диапазон скоростей автоподачи пиноли шпинделя, мм/об | 0,06- 1,38 |
Максимальное усилие механизма подачи, кH | 24,5 |
Вертикальное перемещение консоли вверх/вниз, мм/мин | 1000 |
Диаметр колонны, мм | 450 |
Угол поворота консоли вокруг оси колонны, град. | ±180° |
Перемещение шпинделя на оборот маховика, мм | 151 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 400 |
Расстояние от шпинделя до оси колонны, мм | 450– 2550 |
Горизонтальный ход шпиндельной бабки (вручную), мм | 2100 |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 400 – 1620 |
Мощность двигателя подъема/опускания консоли, кВт | 2,2 |
Мощность гидронасоса зажима шпинделя, стойки и траверсы, кВт | 1,1 |
Длина, мм | 3590 |
Ширина, мм | 1250 |
Высота, мм | 3530 |
Масса, кг | 7400 |
Длина в упаковке, см | 376 |
Ширина в упаковке, см | 140 |
Высота в упаковке, см | 226 |
Размер упаковки, (2 места) мм : 376х140х226 см / 305х93х103 см
ОСОБЕННОСТИ:
- Превосходящий аналог советских станков 2А55, 2А554, 2В56, 2М55, 2Н55, 255, ГС545
- Максимальный диаметр сверления в низколегированной стали до 80мм, в чугуне – до 105мм
- Максимальный диаметр нарезания резьбы для низколегированной стали М52, для чугуна – М60
- Мощный и точный промышленный радиально-сверлильный станок JR-2100
- Разнообразная область применения – сверление, развертывание, нарезание резьбы
- 8 скоростей автоматической подачи пиноли
- Тяжелая массивная литая конструкция
- Жесткая, устойчивая к нагрузкам конструкция рукава
- Редуктор подъема рукава работает в масляной ванне
- Перемещение рукава по высоте с помощью производительного электродвигателя и подъемного штока
- Высокопроизводительный высококачественный электродвигатель привода шпинделя
- Большой вылет сверлильной головки
- Плавность и легкость хода линейных и поворотных осей
- Моторизованное перемещение сверлильной головки
- Толстостенная чугунная колонна обеспечивает высокую жесткость и плавный ход